Το Νοέμβριο αρχίζουν τα χαράτσια για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς ανοίγει η εφαρμογή στο Τaxisnet και όσοι έχουν αυτοκίνητα και μηχανές από την 1η του μήνα θα μπορούν να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2015.
Οπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος, τα κυβικά και οι εκπομπές ρύπων είναι τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα υπολογίζουν οι ιδιοκτήτες των ΙΧ πόσο θα πληρώσουν.
Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 30/10/2010:
| Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ) | Ετήσια τέλη (σε ευρώ) |
| Από 51 μέχρι 300 κ.εκ | 22 € |
| Από 301 μέχρι 785 κ.εκ | 55 € |
| Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ | 120 € |
| Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ | 135 € |
| Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ | 240 € |
| Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ | 265 € |
| Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ | 300 € |
| Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ | 660 € |
| Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ | 880 € |
| Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ | 1.100 € |
| Από 4.001 και άνω κ.εκ | 1.320 € |
Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 01/11/2010:
| Εκμπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.) |
Ετήσια τέλη σε ευρώ / γρ. CO2 |
| 0 – 100 (γρ./χλμ.) | 0 € |
| 101 – 120 (γρ./χλμ.) | 0,90 € |
| 121 – 140 (γρ./χλμ.) | 1,10 € |
| 141 – 160 (γρ./χλμ.) | 1,70 € |
| 161 – 180 (γρ./χλμ.) | 2,25 € |
| 181 – 200 (γρ./χλμ.) | 2,55 € |
| 201 – 250 (γρ./χλμ.) | 2,80 € |
| Άνω των 251 (γρ./χλμ.) | 3,40 € |
CLICK ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ TAXISNET ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ/ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2015
