Ασφαλιστική Εταιρία | Τηλέφωνα επικοινωνίας | Φροντίδα Ατυχήματος | Online Πληρωμή |
---|---|---|---|
Groupama | 210 3295111 & 800 1193800 | 210 3295111 | [NAI] |
Generali | 210 8096100 & 18112 | 210 8096100 | [NAI] |
Interamerican | 210 9462000 | 1158 | [NAI] |
Υδρόγειος | 210 9477200 | 210 6504046 ή 801 1125500 | [NAI] |
Εθνική | 18189 & 213 0318189 | 210 9099999 | [NAI] |
Eurolife | 210 9303800 | 210 9303800 | [NAI] |
ERGO | 210 3705300 | 210 6504022 ή 801 1199000 | [NAI] |
Interlife | 210 9334994 & 2310 499000 | 11199 | [NAI] |
Interasco | 210 6793100 | 210 3497085 | [NAI] |
Personal | 210 6996690 | 210 3497056 | [NAI] |
AIG | 210 8127600 | 210 9408676 ή 211 1078708 | [OXI] |
ALLIANZ GREECE | 210 6999999 | 1175 ή 210 9988188 | [NAI] |
MINETTA | 210 9309500 | 210 9310807 | [NAI] |
Aτλαντική Ένωση | 210 7454000 | 10234 ή 210 7470001 | [NAI] |
Δύναμις | 210 9006900 | 210 9988155, | [NAI] |
Ευρωπαϊκή Πίστη | 210 8119500 ή 210 8119700 (ζημιές) | 210 9909000 | [NAI] |
Wakam | 210 9376000 | 210 9376000 | [OXI] |
R&Q ACCREDITED | 216 4004140 | 216 404180 | [NAI] |
Qatar | 210 9376000 | 210 9376000 | [OXI} |
Dallbogg Insurance | 210 5233211 ή 210 5244252 | 210 5233211 | [OXI] |
Σημείωση: Προσπαθούμε να διατηρούμε τα παραπάνω στοιχεία ενημερωμένα. Αν κάποιο στοιχείο πιστεύετε ότι είναι λανθασμένο παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@frontis.gr Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων από τις εταιρίες δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη.